Wat kost het?
Aardgas is de voordeligste energie om te installeren. De aardgasinstallatie door een Cerga-installateur gebeurt snel en vraagt dus weinig werkuren. Investeren in aardgas is binnen de kortste keren terugverdiend.
Aardgas in vergelijking met andere brandstoffen
Prijsvergelijking brandstoffen voor centrale verwarming
20.000 kWh | Aankoop ketel | Jaarlijkse onderhoudskost |
Kosten op 15 jaar |
Gemiddelde kost per jaar |
|
Brandhout | € 940,49 | € 2.000 | € 400 | € 22.107,39 | € 1.473,83 |
Pellets | € 1.099,41 | € 3.800 | € 200 | € 23.291,16 | € 1.552,74 |
Aardgas | € 1.000 | € 2.600 | € 60 | € 18.500,00 | € 1.233,33 |
Aardgas warmtepomp | € 740,74 | € 10.000 | € 350 | € 26.361,11 | € 1.757,41 |
Warmtepomp | € 1.350 | € 10.000 | € 350 | € 33.500,00 | € 2.233,33 |
Stookolie | € 941,26 | € 7.000 | € 200 | € 24.118,97 | € 1.607,93 |
Elektriciteit | € 5.400 | € 0 | € 60 | € 81.900,00 | € 5.460,00 |
Plus- en minpunten van de verschillende brandstoffen
Grootte van de stook- of opslagplaats |
Rendement | Ecologisch | Arbeids-intensief | Warmte-spreiding | Altijd beschikbaar | Dag-nachtmeter | Combinatie hernieuwbare energie |
|
Brandhout | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pellets | - | - | - | - | + | - | - | ± |
Aardgas | + | + | + | + | + | + | - | + |
Warmtepomp | ± | + | + | + | + | + | + | + |
Stookolie | - | + | ± | + | + | - | - | + |
Elektriciteit | + | + | - | + | + | + | + | ± |
Waarvoor kan ik een premie krijgen?
Een condensatieketel, zonneboiler, warmtepomp of het halen van energieprestatiepeil voor nieuwbouw kunnen je een premie opleveren. Controleer snel of jouw plannen financiële steun verdienen!
Naar de premiesGraaddagen
De graaddagen zijn een maatstaf voor de koude over een periode. Om de equivalente graaddagen in België te berekenen, dient men eerst de equivalente temperaturen na te gaan.
Meer info